توضیحات
| Product | d (f7) | dp (h11) | Db (H10) | D (H10) | L (+0,2/-0) | H | Material | Kastaş Code |
|---|
| K21-003/2 | 38 | 43.5 | - | - | 3 | NB900 | 110010056 |
| K21-003/2 PU | 38 | 43.5 | - | - | 3 | PU920 | 110010058 |
| K21-003/4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | NB900 | 110010059 |
| K21-003/4 PU | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | PU920 | 110010061 |
| K21-003/5 | 38 | 54.5 | - | - | 3 | NB900 | 110010062 |
| K21-003/6 | 38.5 | 4.5 | 43 | - | - | NB900 | 110010063 |
| K21-003/7 PU | 37 | 43.5 | - | - | 3 | PU920 | 110010064 |
| K21-004 | 4 | 10 | 6.5 | 3.5 | - | NB900 | 110010075 |
| K21-004/1 | 4 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | NB900 | 110010077 |
| K21-004/1 PU | 4 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | PU920 | 110010078 |
| K21-004/2 | 4 | 12 | 4.5 | 4 | 4.5 | NB900 | 110010079 |
| K21-004/3 | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010082 |
| K21-004/3 PU | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010085 |
| K21-004/4 | 47.5 | 3.5 | 32.5 | - | - | NB900 | 110010086 |
| K21-004/5 | 4 | 10 | 5 | 4.5 | 3.5 | NB900 | 110010089 |
| K21-004/6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010092 |
| K21-004/6 PU | 4 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010093 |
| K21-004/7 | 4.5 | 7.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | NB900 | 110010094 |
| K21-005 | 5 | 11 | 8 | 7 | 3.5 | NB900 | 110010106 |
| K21-005 PU | 5 | 11 | 8 | 7 | 3.5 | PU920 | 110010107 |
| K21-005/2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3.5 | NB900 | 110010109 |
| K21-005/2 PU | 5 | 11 | 6 | 5 | 3.5 | PU920 | 110010111 |
| K21-005/3 | 5 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | NB900 | 110010112 |
| K21-005/3 PU | 5 | 10 | 4.5 | 4 | 3 | PU920 | 110010113 |
| K21-005/4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | NB900 | 110010114 |
| K21-005/4 PU | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | PU920 | 110010116 |
| K21-005/5 | 5 | 9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | NB900 | 110010117 |
| K21-005/6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | NB900 | 110010118 |
| K21-005/6 PU | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | PU920 | 110010121 |
| K21-005/7 | 5 | 14 | 5 | 4.5 | 4 | NB900 | 110010122 |
| K21-005/8 | 5 | 12 | 4.5 | 4 | 4 | NB900 | 110010125 |
| K21-005/9 | 5 | 14 | 9 | 8 | 4 | NB900 | 110010126 |
| K21-005/9 PU | 5 | 14 | 9 | 8 | 4 | PU920 | 110010127 |
| K21-006 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 2 | NB900 | 110010138 |
| K21-006/1 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010140 |
| K21-006/1 PU | 6 | 12 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010142 |
| K21-006/2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 3.5 | NB900 | 110010159 |
| K21-006/2 PU | 6 | 12 | 8 | 7 | 3.5 | PU920 | 110010161 |
| K21-006/3 | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 | NB900 | 110010162 |
| K21-006/3 PU | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 | PU920 | 110010164 |
| K21-006/4 | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | NB900 | 110010166 |
| K21-006/4 PU | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | PU920 | 110010168 |
| K21-006/5 | 6 | 16 | 7 | 6 | 4 | NB900 | 110010170 |
| K21-006/5 PU | 6 | 16 | 7 | 6 | 4 | PU920 | 110010173 |
| K21-006/6 | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010174 |
| K21-006/6 PU | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010178 |
| K21-006/7 | 6.35 | 12.7 | 7.35 | 6.35 | 3.5 | NB900 | 110010179 |
| K21-006/7 PU | 6.35 | 12.7 | 7.35 | 6.35 | 3.5 | PU920 | 110010180 |
| K21-006/8 | 6 | 18 | 9 | 8 | 4 | NB900 | 110010181 |
| K21-006/8 PU | 6 | 18 | 9 | 8 | 4 | PU920 | 110010182 |
| K21-006/9 | 6 | 13 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB900 | 110010183 |
| K21-006/9 PU | 6 | 13 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU920 | 110010184 |
| K21-006/10 | 6 | 14 | 7 | 6 | 4 | NB900 | 110010144 |
| K21-006/10 PU | 6 | 14 | 7 | 6 | 4 | PU920 | 110010145 |
| K21-006/11 | 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | NB900 | 110010146 |
| K21-006/11 PU | 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | PU920 | 110010147 |
| K21-006/12 | 6 | 14 | 4.5 | 4 | 4 | NB900 | 110010148 |
| K21-006/12 PU | 6 | 14 | 4.5 | 4 | 4 | PU920 | 110010149 |
| K21-006/13 | 6 | 16 | 6 | 5 | 4 | NB900 | 110010151 |
| K21-006/13 PU | 6 | 16 | 6 | 5 | 4 | PU920 | 110010152 |
| K21-006/14 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3.5 | NB900 | 110010153 |
| K21-006/15 | 6.35 | 12.7 | 3.68 | 3.18 | 3.5 | NB900 | 110010154 |
| K21-006/15 PU | 6.35 | 12.7 | 3.68 | 3.18 | 3.5 | PU920 | 110010155 |
| K21-006/16 | 6.35 | 15.88 | 5.26 | 4.76 | 4 | NB900 | 110010156 |
| K21-006/16 PU | 6.35 | 15.88 | 5.26 | 4.76 | 4 | PU920 | 110010157 |
| K21-007 | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | NB900 | 110010195 |
| K21-007 PU | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | PU920 | 110010196 |
| K21-007/1 | 7 | 14 | 8 | 7 | 4 | NB900 | 110010197 |
| K21-007/1 PU | 7 | 14 | 8 | 7 | 4 | PU920 | 110010198 |
| K21-007/2 | 7 | 12.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | NB900 | 110010199 |
| K21-007/3 | 7 | 15 | 8 | 7 | 4 | NB900 | 110010201 |
| K21-007/3 PU | 7 | 15 | 8 | 7 | 4 | PU920 | 110010202 |
| K21-007/4 | 7 | 13 | 4 | 3.5 | 3.5 | NB900 | 110010203 |
| K21-007/4 PU | 7 | 13 | 4 | 3.5 | 3.5 | PU920 | 110010204 |
| K21-007/5 | 7 | 12 | 4.5 | 4 | 3 | NB900 | 110010205 |
| K21-007/6 | 7 | 11 | 4 | 3.5 | 2.5 | NB900 | 110010206 |
| K21-007/7 | 7 | 13 | 5 | 4.5 | 3.5 | NB900 | 110010208 |
| K21-008 | 8 | 18 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010220 |
| K21-008 PU | 8 | 18 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010223 |
| K21-008/1 | 8 | 14 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010224 |
| K21-008/1 PU | 8 | 14 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010226 |
| K21-008/2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | NB900 | 110010249 |
| K21-008/2 PU | 8 | 16 | 7 | 6 | 4.5 | PU920 | 110010251 |
| K21-008/3 | 8 | 16 | 9 | 8 | 4.5 | NB900 | 110010255 |
| K21-008/3 PU | 8 | 16 | 9 | 8 | 4.5 | PU920 | 110010257 |
| K21-008/5 | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010258 |
| K21-008/5 PU | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010261 |
| K21-008/7 | 8 | 15 | 9 | 8 | 4.5 | NB900 | 110010262 |
| K21-008/7 PU | 8 | 15 | 9 | 8 | 4.5 | PU920 | 110010264 |
| K21-008/8 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2.5 | NB900 | 110010265 |
| K21-008/9 | 8 | 13 | 8 | 7 | 3 | NB900 | 110010266 |
| K21-008/10 | 8 | 15 | 7 | 6 | 4 | NB900 | 110010228 |
| K21-008/11 | 8 | 20 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010232 |
| K21-008/11 PU | 8 | 20 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010233 |
| K21-008/12 | 8 | 17 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010234 |
| K21-008/13 | 8 | 15 | 6.2 | 5.2 | 4 | NB900 | 110010236 |
| K21-008/14 | 8 | 15 | 3 | 2.5 | 4 | NB900 | 110010237 |
| K21-008/15 PU | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | PU920 | 110010242 |
| K21-008/16 | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2.5 | NB900 | 110010243 |
| K21-008/16 PU | 8 | 12 | 4.5 | 4 | 2.5 | PU920 | 110010245 |
| K21-008/17 | 8 | 14 | 4 | 3.5 | 3.5 | NB900 | 110010246 |
| K21-008/18 PU | 8 | 18 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010247 |
| K21-009 | 9 | 17 | 7 | 6 | 4.5 | NB900 | 110010278 |
| K21-009 PU | 9 | 17 | 7 | 6 | 4.5 | PU920 | 110010279 |
| K21-009/1 | 9 | 19 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010280 |
| K21-009/1 PU | 9 | 19 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010282 |
| K21-009/2 | 9 | 16 | 4.5 | 4 | 4 | NB900 | 110010283 |
| K21-009/2 PU | 9 | 16 | 4.5 | 4 | 4 | PU920 | 110010286 |
| K21-009/3 | 9 | 16 | 8 | 7 | 4 | NB900 | 110010287 |
| K21-009/3 PU | 9 | 16 | 8 | 7 | 4 | PU920 | 110010289 |
| K21-009/4 | 9 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | NB900 | 110010290 |
| K21-009/4 PU | 9 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | PU920 | 110010291 |
| K21-009/5 | 9 | 14 | 4 | 3.5 | 3 | NB900 | 110010292 |
| K21-009/6 | 9 | 15 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010294 |
| K21-009/6 PU | 9 | 15 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010295 |
| K21-010 | 10 | 20 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010308 |
| K21-010 PU | 10 | 20 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010312 |
| K21-010/2 | 10 | 18 | 9 | 8 | 4.5 | NB900 | 110010338 |
| K21-010/2 PU | 10 | 18 | 9 | 8 | 4.5 | PU920 | 110010340 |
| K21-010/3 | 10 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010355 |
| K21-010/3 PU | 10 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010356 |
| K21-010/4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | NB900 | 110010357 |
| K21-010/4 PU | 10 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | PU920 | 110010361 |
| K21-010/5 | 10 | 22 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010363 |
| K21-010/5 PU | 10 | 22 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010365 |
| K21-010/6 | 10 | 16 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010366 |
| K21-010/6 PU | 10 | 16 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010370 |
| K21-010/7 | 10 | 25 | 9 | 8 | 6 | NB900 | 110010371 |
| K21-010/8 | 10 | 25 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010373 |
| K21-010/8 PU | 10 | 25 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010374 |
| K21-010/9 | 10 | 26 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | NB900 | 110010375 |
| K21-010/9 PU | 10 | 26 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | PU920 | 110010376 |
| K21-010/10 | 10 | 15 | 4.5 | 4 | 3 | NB900 | 110010313 |
| K21-010/10 PU | 10 | 15 | 4.5 | 4 | 3 | PU920 | 110010315 |
| K21-010/11 | 10 | 16 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010317 |
| K21-010/11 PU | 10 | 16 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010319 |
| K21-010/12 | 10 | 16 | 6 | 5 | 3.5 | NB900 | 110010320 |
| K21-010/12 PU | 10 | 16 | 6 | 5 | 3.5 | PU920 | 110010322 |
| K21-010/13 | 10 | 20 | 8 | 7 | 5.5 | NB900 | 110010323 |
| K21-010/13 PU | 10 | 20 | 8 | 7 | 5.5 | PU920 | 110010326 |
| K21-010/14 | 10 | 22 | 10 | 9 | 5.5 | NB900 | 110010327 |
| K21-010/14 PU | 10 | 22 | 10 | 9 | 5.5 | PU920 | 110010328 |
| K21-010/16 | 10 | 14 | 4 | 3.5 | 2.5 | NB900 | 110010330 |
| K21-010/17 | 10 | 20 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | NB900 | 110010332 |
| K21-010/18 | 10 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010334 |
| K21-010/18 PU | 10 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010335 |
| K21-010/19 | 10 | 22 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010336 |
| K21-010/19 PU | 10 | 22 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010337 |
| K21-010/20 | 10 | 18 | 4.5 | 4 | 4.5 | NB900 | 110010341 |
| K21-010/20 PU | 10 | 18 | 4.5 | 4 | 4.5 | PU920 | 110010346 |
| K21-010/21 | 10 | 20 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010347 |
| K21-010/22 | 10 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | NB900 | 110010350 |
| K21-010/23 | 10 | 14 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | NB900 | 110010352 |
| K21-012 | 12 | 22 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010399 |
| K21-012 PU | 12 | 22 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010403 |
| K21-012/1 | 12 | 20 | 9 | 8 | 4.5 | NB900 | 110010404 |
| K21-012/1 PU | 12 | 20 | 9 | 8 | 4.5 | PU920 | 110010406 |
| K21-012/2 | 12 | 22 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010431 |
| K21-012/2 PU | 12 | 22 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010433 |
| K21-012/3 | 12 | 24 | 8 | 7 | 5.5 | NB900 | 110010454 |
| K21-012/4 | 12 | 24 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010456 |
| K21-012/4 PU | 12 | 24 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010457 |
| K21-012/5 | 12 | 18 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010458 |
| K21-012/5 PU | 12 | 18 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010462 |
| K21-012/6 | 12 | 22 | 6 | 5 | 5.5 | NB900 | 110010463 |
| K21-012/6 PU | 12 | 22 | 6 | 5 | 5.5 | PU920 | 110010465 |
| K21-012/7 | 12 | 18 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010466 |
| K21-012/7 PU | 12 | 18 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010471 |
| K21-012/8 | 12 | 18 | 6 | 5 | 3.5 | NB900 | 110010472 |
| K21-012/8 PU | 12 | 18 | 6 | 5 | 3.5 | PU920 | 110010473 |
| K21-012/9 | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | NB900 | 110010475 |
| K21-012/9 PU | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | PU920 | 110010478 |
| K21-012/10 | 12 | 18 | 3.5 | 3 | 3.5 | NB900 | 110010407 |
| K21-012/11 | 12 | 20 | 6 | 5 | 4.5 | NB900 | 110010410 |
| K21-012/11 PU | 12 | 20 | 6 | 5 | 4.5 | PU920 | 110010412 |
| K21-012/12 | 12 | 25 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010413 |
| K21-012/12 PU | 12 | 25 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010415 |
| K21-012/14 | 12 | 24 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010416 |
| K21-012/14 PU | 12 | 24 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010418 |
| K21-012/15 | 12 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010419 |
| K21-012/15 PU | 12 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010420 |
| K21-012/16 | 12 | 16 | 3.5 | 3 | 2.5 | NB900 | 110010421 |
| K21-012/17 | 12 | 22 | 8 | 7 | 5.5 | NB900 | 110010425 |
| K21-012/17 PU | 12 | 22 | 8 | 7 | 5.5 | PU920 | 110010427 |
| K21-012/18 | 12.7 | 25.4 | 7.35 | 6.35 | 5.5 | NB900 | 110010428 |
| K21-012/18 PU | 12.7 | 25.4 | 7.35 | 6.35 | 5.5 | PU920 | 110010429 |
| K21-012/19 PU | 12.7 | 19.05 | 4.46 | 3.96 | 3.5 | PU920 | 110010430 |
| K21-012/20 | 12 | 17 | 3.5 | 3 | 3 | NB900 | 110010434 |
| K21-012/20 PU | 12 | 17 | 3.5 | 3 | 3 | PU920 | 110010436 |
| K21-012/21 | 12 | 20 | 7.8 | 6.8 | 4.5 | NB900 | 110010437 |
| K21-012/23 | 12 | 26 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010442 |
| K21-012/23 PU | 12 | 26 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010443 |
| K21-012/24 | 12 | 32 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010444 |
| K21-012/24 PU | 12 | 32 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010445 |
| K21-012/25 | 12 | 19.5 | 8 | 7 | 3 | NB900 | 110010446 |
| K21-012/25 PU | 12 | 19.5 | 8 | 7 | 3 | PU920 | 110010448 |
| K21-012/27 | 12.7 | 19.05 | 3.5 | 3.18 | 4 | NB900 | 110010449 |
| K21-012/27 PU | 12.7 | 19.05 | 3.5 | 3.18 | 4 | PU920 | 110010451 |
| K21-012/28 PU | 12 | 20 | 4.5 | 4 | 4.5 | PU920 | 110010452 |
| K21-012/29 | 12 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010453 |
| K21-012/30 PU | 12.7 | 19.05 | 7.35 | 6.35 | 4 | PU920 | 110053011 |
| K21-012/31 PU | 12.7 | 22.23 | 6 | 5 | 4.5 | PU920 | 110053012 |
| K21-013/1 | 13 | 25 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010489 |
| K21-013/1 PU | 13 | 25 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010490 |
| K21-013/2 | 13 | 20 | 7 | 6 | 3 | NB900 | 110010491 |
| K21-013/2 PU | 13 | 20 | 7 | 6 | 3 | PU920 | 110010492 |
| K21-014 | 14 | 24 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010503 |
| K21-014 PU | 14 | 24 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010505 |
| K21-014/1 | 14 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | NB900 | 110010508 |
| K21-014/1 PU | 14 | 22 | 6 | 5 | 4.5 | PU920 | 110010510 |
| K21-014/2 | 14 | 22 | 13 | 12 | 4.5 | NB900 | 110010524 |
| K21-014/2 PU | 14 | 22 | 13 | 12 | 4.5 | PU920 | 110010525 |
| K21-014/3 | 14 | 24 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010526 |
| K21-014/3 PU | 14 | 24 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010528 |
| K21-014/4 | 14 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010529 |
| K21-014/4 PU | 14 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010531 |
| K21-014/5 | 14 | 22 | 9 | 8 | 4.5 | NB900 | 110010532 |
| K21-014/5 PU | 14 | 22 | 9 | 8 | 4.5 | PU920 | 110010534 |
| K21-014/6 | 14 | 20 | 6 | 5 | 3.5 | NB900 | 110010535 |
| K21-014/6 PU | 14 | 20 | 6 | 5 | 3.5 | PU920 | 110010537 |
| K21-014/7 | 14 | 20 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010538 |
| K21-014/7 PU | 14 | 20 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010540 |
| K21-014/8 | 14 | 20 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010541 |
| K21-014/8 PU | 14 | 20 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010543 |
| K21-014/9 | 14 | 22 | 4.5 | 4 | 4.5 | NB900 | 110010544 |
| K21-014/9 PU | 14 | 22 | 4.5 | 4 | 4.5 | PU920 | 110010546 |
| K21-014/10 | 14 | 32 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010511 |
| K21-014/10 PU | 14 | 32 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010512 |
| K21-014/11 | 14 | 22 | 7 | 6 | 4.5 | NB900 | 110010513 |
| K21-014/11 PU | 14 | 22 | 7 | 6 | 4.5 | PU920 | 110010515 |
| K21-014/12 | 14 | 28 | 8 | 7 | 5.5 | NB900 | 110010516 |
| K21-014/12 PU | 14 | 28 | 8 | 7 | 5.5 | PU920 | 110010517 |
| K21-014/13 | 14 | 24 | 6 | 5 | 5.5 | NB900 | 110010518 |
| K21-014/13 PU | 14 | 24 | 6 | 5 | 5.5 | PU920 | 110010519 |
| K21-014/14 | 14 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010521 |
| K21-014/14 PU | 14 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010522 |
| K21-015 | 15 | 25 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010557 |
| K21-015 PU | 15 | 25 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010559 |
| K21-015/2 | 15 | 28 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010587 |
| K21-015/2 PU | 15 | 28 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010589 |
| K21-015/4 | 15 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | NB900 | 110010590 |
| K21-015/4 PU | 15 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | PU920 | 110010593 |
| K21-015/5 | 15 | 22 | 4.5 | 4 | 4 | NB900 | 110010594 |
| K21-015/6 | 15 | 30 | 7 | 6 | 6 | NB900 | 110010597 |
| K21-015/6 PU | 15 | 30 | 7 | 6 | 6 | PU920 | 110010599 |
| K21-015/7 | 15 | 20 | 3.5 | 3 | 3 | NB900 | 110010600 |
| K21-015/7 PU | 15 | 20 | 3.5 | 3 | 3 | PU920 | 110010602 |
| K21-015/8 | 15 | 25 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010604 |
| K21-015/8 PU | 15 | 25 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010606 |
| K21-015/10 | 15 | 21 | 4 | 3.5 | 3.5 | NB900 | 110010560 |
| K21-015/10 PU | 15 | 21 | 4 | 3.5 | 3.5 | PU920 | 110010562 |
| K21-015/11 | 15 | 22 | 6 | 5 | 4 | NB900 | 110010563 |
| K21-015/12 | 15 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | NB900 | 110010566 |
| K21-015/12 PU | 15 | 28 | 11 | 10 | 5.5 | PU920 | 110010568 |
| K21-015/13 | 15 | 30 | 11 | 10 | 6 | NB900 | 110010569 |
| K21-015/13 PU | 15 | 30 | 11 | 10 | 6 | PU920 | 110010571 |
| K21-015/14 | 15.87 | 25.4 | 5.26 | 4.76 | 5.5 | NB900 | 110010572 |
| K21-015/15 | 15 | 30 | 9 | 8 | 6 | NB900 | 110010574 |
| K21-015/15 PU | 15 | 30 | 9 | 8 | 6 | PU920 | 110010577 |
| K21-015/16 | 15 | 25 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010578 |
| K21-015/17 | 15 | 22 | 6.5 | 5.5 | 4 | NB900 | 110010580 |
| K21-015/17 PU | 15 | 22 | 6.5 | 5.5 | 4 | PU920 | 110010583 |
| K21-015/18 | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | NB900 | 110010584 |
| K21-015/18 PU | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | PU920 | 110010585 |
| K21-015/20 PU | 15.875 | 25.4 | 5.33 | 4.83 | 4.5 | PU920 | 110053014 |
| K21-015/21 PU | 15.875 | 28.58 | 7.35 | 6.35 | 6 | PU920 | 110053015 |
| K21-016 | 16 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010618 |
| K21-016 PU | 16 | 26 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010622 |
| K21-016/1 | 16 | 22 | 6 | 5 | 3.5 | NB900 | 110010623 |
| K21-016/1 PU | 16 | 22 | 6 | 5 | 3.5 | PU920 | 110010628 |
| K21-016/2 | 16 | 26 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010655 |
| K21-016/2 PU | 16 | 26 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010659 |
| K21-016/4 | 16 | 32 | 11 | 10 | 6 | NB900 | 110010662 |
| K21-016/5 | 16 | 24 | 4.5 | 4 | 4.5 | NB900 | 110010664 |
| K21-016/6 | 16 | 22 | 3.5 | 3 | 3.5 | NB900 | 110010665 |
| K21-016/6 PU | 16 | 22 | 3.5 | 3 | 3.5 | PU920 | 110010668 |
| K21-016/7 | 16 | 29 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010669 |
| K21-016/7 PU | 16 | 29 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010670 |
| K21-016/8 | 16 | 26 | 6 | 5 | 5.5 | NB900 | 110010671 |
| K21-016/8 PU | 16 | 26 | 6 | 5 | 5.5 | PU920 | 110010673 |
| K21-016/9 | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3.5 | NB900 | 110010674 |
| K21-016/9 PU | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3.5 | PU920 | 110010676 |
| K21-016/10 | 16 | 25 | 6 | 5 | 5 | NB900 | 110010630 |
| K21-016/10 PU | 16 | 25 | 6 | 5 | 5 | PU920 | 110010632 |
| K21-016/11 | 16 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | NB900 | 110010634 |
| K21-016/13 | 16 | 24 | 7 | 6 | 4.5 | NB900 | 110010636 |
| K21-016/13 PU | 16 | 24 | 7 | 6 | 4.5 | PU920 | 110010639 |
| K21-016/14 | 16 | 22 | 11 | 10 | 3.5 | NB900 | 110010641 |
| K21-016/14 PU | 16 | 22 | 11 | 10 | 3.5 | PU920 | 110010643 |
| K21-016/16 | 16 | 28 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010645 |
| K21-016/16 PU | 16 | 28 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010647 |
| K21-016/17 | 16 | 22 | 5 | 4.5 | 3.5 | NB900 | 110010648 |
| K21-016/17 PU | 16 | 22 | 5 | 4.5 | 3.5 | PU920 | 110010649 |
| K21-016/18 | 16 | 22 | 7 | 6 | 3.5 | NB900 | 110010650 |
| K21-016/18 PU | 16 | 22 | 7 | 6 | 3.5 | PU920 | 110010651 |
| K21-016/19 | 16 | 22 | 8 | 7 | 3.5 | NB900 | 110010652 |
| K21-016/19 PU | 16 | 22 | 8 | 7 | 3.5 | PU920 | 110010654 |
| K21-016/20 | 16 | 28 | 6 | 5 | 5.5 | NB900 | 110010660 |
| K21-016/20 PU | 16 | 28 | 6 | 5 | 5.5 | PU920 | 110010661 |
| K21-017/1 | 17 | 32 | 11 | 10 | 6 | NB900 | 110010689 |
| K21-017/1 PU | 17 | 32 | 11 | 10 | 6 | PU920 | 110010690 |
| K21-017/2 | 17 | 25 | 4.5 | 4 | 4.5 | NB900 | 110010691 |
| K21-017/2 PU | 17 | 25 | 4.5 | 4 | 4.5 | PU920 | 110010692 |
| K21-018 | 18 | 28 | 9 | 8 | 5.5 | NB900 | 110010703 |
| K21-018 PU | 18 | 28 | 9 | 8 | 5.5 | PU920 | 110010705 |
| K21-018/1 | 18 | 30 | 7 | 6 | 5.5 | NB900 | 110010706 |
| K21-018/1 PU | 18 | 30 | 7 | 6 | 5.5 | PU920 | 110010708 |
| K21-018/2 | 18 | 30 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | NB900 | 110010725 |
