توضیحات
| Product | d (H11) | D (H8) | L (+0.2/-0) | H | Kastaş Code |
|---|
| K33-006 | 6 | 9 | 3.5 | 3 | 10037887 |
| K33-008 | 8 | 12 | 5 | 4.5 | 10037888 |
| K33-010 | 10 | 14 | 5 | 4.5 | 10037889 |
| K33-012 | 12 | 24 | 8 | 7 | 10037890 |
| K33-012/1 | 12 | 22 | 7 | 6.5 | 10054236 |
| K33-014 | 14 | 22 | 6 | 5.5 | 10054237 |
| K33-016 | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 10054238 |
| K33-016/1 | 16 | 24 | 6 | 5.5 | 10054239 |
| K33-016/2 | 16 | 26 | 7 | 6.5 | 10054240 |
| K33-016/3 | 16 | 26 | 7.3 | 6.8 | 10054241 |
| K33-018 | 18 | 24 | 4.9 | 4.4 | 10054242 |
| K33-018/1 | 18 | 26 | 8 | 7 | 10054243 |
| K33-018/2 | 18 | 28 | 8 | 7 | 10054244 |
| K33-018/3 | 18 | 24 | 4.2 | 3.7 | 10054245 |
| K33-018/4 | 18 | 30 | 8 | 7 | 10054246 |
| K33-018/5 | 18 | 28 | 7.3 | 6.8 | 10054247 |
| K33-020 | 20 | 30 | 6 | 5.5 | 10037894 |
| K33-020/1 | 20 | 32 | 8 | 7 | 10054248 |
| K33-020/2 | 20 | 28 | 6 | 5.5 | 10054249 |
| K33-020/3 | 20 | 26 | 6 | 5.5 | 10054250 |
| K33-020/4 | 20 | 26 | 5.5 | 5 | 10054251 |
| K33-020/5 | 20 | 26 | 5 | 4.5 | 10054252 |
| K33-020/6 | 20 | 28 | 8 | 7 | 10054253 |
| K33-020/7 | 20 | 28 | 5 | 4.5 | 10054254 |
| K33-020/8 | 20 | 26 | 4.5 | 4 | 10054255 |
| K33-022 | 22 | 30 | 6 | 5.5 | 10037895 |
| K33-022/1 | 22 | 32 | 8 | 7 | 10037896 |
| K33-022/2 | 22 | 28 | 6 | 5.5 | 10054256 |
| K33-022/3 | 22 | 32 | 7.3 | 6.8 | 10054257 |
| K33-025 | 25 | 33 | 6 | 5.5 | 10037897 |
| K33-025/1 | 25 | 35 | 8 | 7 | 10037898 |
| K33-025/2 | 25 | 35 | 7.3 | 6.8 | 10054258 |
| K33-025/3 | 25 | 35 | 6.5 | 6 | 10054259 |
| K33-025/4 | 25 | 33 | 5.5 | 5 | 10054260 |
| K33-025/5 | 25 | 33 | 5 | 4.5 | 10054261 |
| K33-028 | 28 | 36 | 6 | 5.5 | 10037899 |
| K33-028/1 | 28 | 38 | 8 | 7 | 10054262 |
| K33-028/2 | 28 | 36 | 5.5 | 5 | 10054263 |
| K33-030 | 30 | 38 | 6 | 5.5 | 10037900 |
| K33-030/1 | 30 | 40 | 8 | 7 | 10037901 |
| K33-030/2 | 30 | 40 | 7.3 | 6.8 | 10054264 |
| K33-030/3 | 30 | 45 | 10 | 9.5 | 10054265 |
| K33-030/4 | 30 | 38 | 5.5 | 5 | 10054266 |
| K33-032 | 32 | 40 | 6 | 5.5 | 10037902 |
| K33-032/1 | 32 | 42 | 8 | 7 | 10037903 |
| K33-035 | 35 | 43 | 6 | 5.5 | 10037904 |
| K33-035/1 | 35 | 45 | 8 | 7 | 10037905 |
| K33-035/2 | 35 | 48 | 9 | 8.5 | 10054267 |
| K33-035/3 | 35 | 43 | 5.5 | 5 | 10054268 |
| K33-035/4 | 35 | 50 | 10 | 9 | 10054269 |
| K33-035/5 | 35 | 45 | 7.3 | 6.8 | 10054270 |
| K33-038 | 38 | 46 | 6 | 5.5 | 10037906 |
| K33-038/1 | 38 | 48 | 8 | 7 | 10054271 |
| K33-040 | 40 | 48 | 6 | 5.5 | 10037907 |
| K33-040/1 | 40 | 50 | 8 | 7 | 10037908 |
| K33-040/2 | 40 | 55 | 10 | 9.5 | 10054272 |
| K33-040/3 | 40 | 50 | 7.3 | 6.8 | 10054273 |
| K33-040/4 | 40 | 48 | 5.5 | 5 | 10054274 |
| K33-045 | 45 | 55 | 8 | 7 | 10037909 |
| K33-045/1 | 45 | 60 | 10 | 9 | 10037910 |
| K33-045/2 | 45 | 60 | 12 | 11.5 | 10054275 |
| K33-045/3 | 45 | 55 | 7.3 | 6.8 | 10054276 |
| K33-050 | 50 | 60 | 8 | 7 | 10037911 |
| K33-050/1 | 50 | 65 | 10 | 9 | 10037912 |
| K33-050/2 | 50 | 70 | 14 | 12.5 | 10037913 |
| K33-050/3 | 50 | 63 | 8 | 7.5 | 10054277 |
| K33-050/4 | 50 | 60 | 7.3 | 6.8 | 10054278 |
| K33-050/5 | 50 | 58 | 8 | 7.5 | 10054279 |
| K33-055 | 55 | 65 | 8 | 7 | 10037914 |
| K33-055/1 | 55 | 70 | 10 | 9 | 10054280 |
| K33-055/2 | 55 | 75 | 12 | 11.5 | 10054281 |
| K33-056 | 56 | 68 | 8 | 7 | 10037915 |
| K33-060 | 60 | 70 | 8 | 7 | 10037916 |
| K33-060/1 | 60 | 75 | 10 | 9 | 10037917 |
| K33-060/2 | 60 | 80 | 14 | 12.5 | 10054282 |
| K33-060/3 | 60 | 70 | 7.3 | 6.8 | 10054283 |
| K33-060/4 | 60 | 75 | 9 | 8.5 | 10054284 |
| K33-063 | 63 | 75 | 8 | 7 | 10037918 |
| K33-063/1 | 63 | 80 | 10 | 9 | 10054285 |
| K33-065 | 65 | 80 | 10 | 9 | 10037919 |
| K33-065/1 | 65 | 85 | 12 | 11.5 | 10054286 |
| K33-070 | 70 | 80 | 8 | 7 | 10037920 |
| K33-070/1 | 70 | 85 | 10 | 9 | 10037921 |
| K33-070/2 | 70 | 90 | 14 | 12.5 | 10054287 |
| K33-070/3 | 70 | 80 | 7.3 | 6.8 | 10054288 |
| K33-070/4 | 70 | 82 | 10 | 9.5 | 10054289 |
| K33-075 | 75 | 90 | 10 | 9 | 10037922 |
| K33-075/1 | 75 | 95 | 14 | 12.5 | 10054290 |
| K33-075/2 | 75 | 85 | 8 | 7.5 | 10054291 |
| K33-080 | 80 | 90 | 8 | 7 | 10037923 |
| K33-080/1 | 80 | 95 | 10 | 9 | 10037924 |
| K33-080/2 | 80 | 100 | 14 | 12.5 | 10054292 |
| K33-080/3 | 80 | 90 | 7.3 | 6.8 | 10054293 |
| K33-080/4 | 80 | 95 | 12 | 11.5 | 10054294 |
| K33-085 | 85 | 100 | 10 | 9 | 10054295 |
| K33-085/1 | 85 | 105 | 14 | 12.5 | 10054296 |
| K33-090 | 90 | 105 | 10 | 9 | 10037925 |
| K33-090/1 | 90 | 110 | 14 | 12.5 | 10037926 |
| K33-090/2 | 90 | 100 | 8 | 7.5 | 10054297 |
| K33-090/3 | 90 | 115 | 16 | 14.5 | 10054298 |
| K33-095 | 95 | 110 | 10 | 9 | 10037927 |
| K33-095/1 | 95 | 115 | 14 | 12.5 | 10054299 |
| K33-100 | 100 | 115 | 10 | 9 | 10037928 |
| K33-100/1 | 100 | 120 | 14 | 12.5 | 10037929 |
| K33-100/2 | 100 | 125 | 16 | 14.5 | 10054300 |
| K33-100/3 | 100 | 110 | 8 | 7.5 | 10054301 |
| K33-100/4 | 100 | 130 | 19 | 17 | 10054302 |
| K33-105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 10054303 |
| K33-110 | 110 | 125 | 10 | 9 | 10037930 |
| K33-110/1 | 110 | 130 | 14 | 12.5 | 10054304 |
| K33-110/2 | 110 | 135 | 16 | 14.5 | 10054305 |
| K33-110/3 | 110 | 120 | 8 | 7.5 | 10054306 |
| K33-115 | 115 | 135 | 14 | 12.5 | 10037931 |
| K33-120 | 120 | 135 | 10 | 9 | 10037932 |
| K33-120/1 | 120 | 140 | 14 | 12.5 | 10054307 |
| K33-120/2 | 120 | 145 | 16 | 14.5 | 10054308 |
| K33-125 | 125 | 140 | 10 | 9 | 10037933 |
| K33-125/1 | 125 | 150 | 14 | 12.5 | 10037934 |
| K33-125/2 | 125 | 155 | 16 | 14.5 | 10054309 |
| K33-130 | 130 | 150 | 14 | 12.5 | 10037935 |
| K33-130/1 | 130 | 155 | 16 | 14.5 | 10054310 |
| K33-135 | 135 | 155 | 14 | 12.5 | 10054311 |
| K33-140 | 140 | 160 | 14 | 12.5 | 10037936 |
| K33-140/1 | 140 | 165 | 16 | 14.5 | 10054312 |
| K33-145 | 145 | 165 | 14 | 12.5 | 10054313 |
| K33-150 | 150 | 170 | 14 | 12.5 | 10037937 |
| K33-150/1 | 150 | 180 | 16 | 14.5 | 10037938 |
| K33-150/2 | 150 | 185 | 19 | 17 | 10054314 |
| K33-155 | 155 | 175 | 14 | 12.5 | 10054315 |
| K33-160 | 160 | 180 | 14 | 12.5 | 10037939 |
| K33-160/1 | 160 | 190 | 16 | 14.5 | 10037940 |
| K33-160/2 | 160 | 195 | 19 | 17 | 10054316 |
| K33-165 | 165 | 185 | 14 | 12.5 | 10054317 |
| K33-170 | 170 | 190 | 14 | 12.5 | 10037941 |
| K33-170/1 | 170 | 200 | 16 | 14.5 | 10054318 |
| K33-170/2 | 170 | 205 | 19 | 17 | 10054319 |
| K33-175 | 175 | 195 | 14 | 12.5 | 10054320 |
| K33-180 | 180 | 200 | 14 | 12.5 | 10037942 |
| K33-180/1 | 180 | 210 | 16 | 14.5 | 10054321 |
| K33-180/2 | 180 | 215 | 19 | 17 | 10054322 |
| K33-190 | 190 | 210 | 14 | 12.5 | 10037943 |
| K33-190/1 | 190 | 220 | 16 | 14.5 | 10054323 |
| K33-190/2 | 190 | 225 | 19 | 17 | 10054324 |
| K33-200 | 200 | 220 | 14 | 12.5 | 10037944 |
| K33-200/1 | 200 | 230 | 16 | 14.5 | 10054325 |
| K33-200/2 | 200 | 235 | 19 | 17 | 10054326 |
| K33-210 | 210 | 230 | 14 | 12.5 | 10037945 |
| K33-210/1 | 210 | 240 | 16 | 14.5 | 10054327 |
| K33-220 | 220 | 240 | 14 | 12.5 | 10037946 |
| K33-220/1 | 220 | 250 | 16 | 14.5 | 10054328 |
| K33-225 | 225 | 250 | 16 | 14.5 | 10037947 |
| K33-225/1 | 225 | 260 | 19 | 17 | 10054329 |
| K33-230 | 230 | 250 | 14 | 12.5 | 10037948 |
| K33-230/1 | 230 | 260 | 16 | 14.5 | 10054330 |
| K33-240 | 240 | 260 | 14 | 12.5 | 10037949 |
| K33-240/1 | 240 | 270 | 16 | 14.5 | 10054331 |
| K33-250 | 250 | 270 | 14 | 12.5 | 10037950 |
| K33-250/1 | 250 | 280 | 16 | 14.5 | 10054332 |
| K33-250/2 | 250 | 285 | 19 | 17 | 10054333 |
| K33-260 | 260 | 280 | 14 | 12.5 | 10037951 |
| K33-260/1 | 260 | 290 | 16 | 14.5 | 10054334 |
| K33-270 | 270 | 290 | 14 | 12.5 | 10037952 |
| K33-270/1 | 270 | 300 | 16 | 14.5 | 10054335 |
| K33-280 | 280 | 300 | 14 | 12.5 | 10037953 |
| K33-280/1 | 280 | 310 | 16 | 14.5 | 10054336 |
| K33-290 | 290 | 320 | 19 | 17 | 10054337 |
| K33-300 | 300 | 325 | 16 | 14.5 | 10037954 |
| K33-300/1 | 300 | 330 | 19 | 17 | 10054338 |
| K33-310 | 310 | 335 | 16 | 14.5 | 10037955 |
| K33-310/1 | 310 | 340 | 19 | 17 | 10054339 |
| K33-320 | 320 | 345 | 16 | 14.5 | 10037956 |
| K33-320/1 | 320 | 350 | 19 | 17 | 10054340 |
| K33-330 | 330 | 355 | 16 | 14.5 | 10037957 |
| K33-330/1 | 330 | 360 | 19 | 17 | 10054341 |
| K33-340 | 340 | 370 | 19 | 17 | 10054342 |
| K33-350 | 350 | 375 | 16 | 14.5 | 10037959 |
| K33-350/1 | 350 | 380 | 19 | 17 | 10054343 |
| K33-360 | 360 | 385 | 16 | 14.5 | 10037960 |
| K33-360/1 | 360 | 390 | 19 | 17 | 10054344 |
| K33-370 | 370 | 395 | 16 | 14.5 | 10037961 |
| K33-370/1 | 370 | 400 | 19 | 17 | 10054345 |
| K33-380 | 380 | 405 | 16 | 14.5 | 10037962 |
| K33-380/1 | 380 | 410 | 19 | 17 | 10054346 |
| K33-390 | 390 | 415 | 16 | 14.5 | 10037963 |
| K33-390/1 | 390 | 420 | 19 | 17 | 10054347 |
| K33-400 | 400 | 425 | 16 | 14.5 | 10037964 |
| K33-400/1 | 400 | 430 | 19 | 17 | 10054348 |
| K33-410 | 410 | 435 | 16 | 14.5 | 10054349 |
| K33-420 | 420 | 445 | 16 | 14.5 | 10037965 |
| K33-420/1 | 420 | 450 | 19 | 17 | 10054350 |
| K33-430 | 430 | 455 | 16 | 14.5 | 10037966 |
| K33-430/1 | 430 | 460 | 19 | 17 | 10054351 |
| K33-440 | 440 | 470 | 19 | 17 | 10054352 |
| K33-450 | 450 | 475 | 16 | 14.5 | 10037967 |
| K33-450/1 | 450 | 480 | 19 | 17 | 10054353 |
| K33-460 | 460 | 490 | 19 | 17 | 10054354 |
| K33-470 | 470 | 495 | 16 | 14.5 | 10037968 |
| K33-470/1 | 470 | 500 | 19 | 17 | 10054355 |
| K33-480 | 480 | 505 | 16 | 14.5 | 10037969 |
| K33-480/1 | 480 | 510 | 19 | 17 | 10054356 |
| K33-490 | 490 | 520 | 19 | 17 | 10054357 |
| K33-500 | 500 | 525 | 16 | 14.5 | 10037970 |
| K33-500/1 | 500 | 530 | 19 | 17 | 10054358 |
هیچ نتیجهای یافت نشد. لطفاً فیلترهای خود را تغییر دهید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.